BẢNG GIÁ XE FORD QUẢNG NINH 2021
BÁO GIÁ CHI TIẾT CÁC DÒNG XE FORD TẠI QUẢNG NINH FORD NĂM 2021
TỪ NGÀY 17/02/2021 GIÁ XE FORD THAY ĐỔI NHƯ SAU
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CHI PHÍ TẠM TÍNH
Dòng xe |
Mẫu xe |
Giá bán (VNĐ) |
Màu |
RANGER | Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 925.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xám, Vàng cát |
Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT | 853.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xám, Vàng cát | |
Ranger XLT 2.2L 4x4 AT (Limited) | 799.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xanh thiên thanh, Ghi vàng, Xanh dương, Xám, Đỏ đun, Đỏ | |
Ranger XLS 2.2L 4x2 AT | 650.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xanh thiên thanh, Ghi vàng, Xanh dương, Xám, Đỏ đun, Đỏ | |
Ranger XLS 2.2L 4x2 MT | 630.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xanh thiên thanh, Ghi vàng, Xanh dương, Xám, Đỏ đun, Đỏ | |
Ranger XL 2.2L 4x4 MT | 616.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xanh thiên thanh, Ghi vàng, Xanh dương, Xám, Đỏ đun, Đỏ | |
RANGER RAPTOR | Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT (Xám) | 1.209.000.000 | Xám |
Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT | 1.202.000.000 | Trắng, Xanh dương, Đỏ | |
EVEREST | Everest Titanium 2.0L 4WD AT | 1.399.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xanh thiên thanh, Ghi vàng, Xám, Đỏ đô |
Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | 1.181.000.000 | Đen, Bạc, Trắng, Xanh thiên thanh, Ghi vàng, Xám, Đỏ đô | |
Everest Sport 2.0L 4x2 AT | 1.112.000.000 | Đen, Bạc,Trắng, Xanh thiên thanh, Xám | |
ECOSPORT | EcoSport Titanium 1.0L AT | 686.000.000 | Đen, Trắng, Xám, Nâu, Vàng cam, Xanh dương, Đỏ |
EcoSport Titanium 1.5L AT | 646.000.000 | Đen, Trắng, Xám, Nâu, Vàng cam, Xanh dương, Đỏ | |
EcoSport Trend 1.5L AT | 603.000.000 | Đen, Trắng, Xám, Nâu, Vàng cam, Xanh dương, Đỏ | |
TRANSIT | Transit Luxury | 845.000.000 | Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Ghi vàng |
Transit SVP | 805.000.000 | Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Ghi vàng | |
Transit MID | 798.000.000 | Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Ghi vàng | |
TRANSIT LIMOUSINE |
Transit Limousine VIP | 1.750.000.000 | Đen, Trắng |
Transit Limousine Cao cấp | 1.570.000.000 | Đen, Trắng | |
Transit Limousine Trung cấp | 1.335.000.000 | Đen, Trắng | |
Transit Limousine Cơ bản | 1.195.000.000 | Đen, Trắng | |
TOURNEO |
Tourneo Titanium 2.0L AT | 1.069.000.000 | Đen, Trắng ngọc, Xám, Nâu, Bạc |
Tourneo Trend 2.0L AT | 999.000.000 | Đen, Trắng ngọc, Xám, Nâu, Bạc |
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
- Giá trên chưa bao gồm thuế đăng ký, đăng kiểm, thuế trước bạ,...
- Do nhu cầu mua xe Ford hiện nay trên thị trường Việt nam đang rất cao và có những xe đang phải ký hợp đồng chờ .Vì vậy Quý khách hàng đang có kế hoạch sắm xe, xin quý khách chuẩn bị kế hoạch đặt xe từ trước.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
QUẢNG NINH FORD - Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam
Hotline: 0934 599 688
Địa chỉ: 308 Trần Phú, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh
Website: https://quangninhford.com.vn/