QUẢNG NINH FORD CẬP NHẬT GIÁ XE THÀNG 3/2022
Cập nhật bảng giá xe giá xe ô tô Ford Ranger, EcoSport, Everest, Explorer, Transit năm 2022 tại Quảng Ninh
TỪ NGÀY 01/03/2022 GIÁ XE FORD THAY ĐỔI NHƯ SAU
SẢN PHẨM | PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT (GỒM VAT) * |
RANGER | Wildtrak Bi-Turbo 2.0L AT 4x4 | 937.000.000 |
XLT Limited 2.0L AT 4x4 | 811.000.000 | |
XLS 2.2L AT4x2 | 662.000.000 | |
XLS 2.2L MT 4x2 | 642.000.000 | |
XL 2.2L MT 4x4 | 628.000.000 | |
RAPTOR | Bi-Turbo 2.0L AT 4WD | 1.202.000.000 |
Bi-Turbo 2.0L AT 4WD (Xám) | 1.209.000.000 | |
EVEREST | Titanium Bi-Turbo 2.0L AT 4WD | 1.412.000.000 |
Titanium 2.0L AT | 1.193.000.000 | |
Sport 2.0L AT | 1.112.000.000 | |
ECOSPORT | Titanium 1.0L Ecoboost AT | 686.000.000 |
Titanium 1.5L AT | 646.000.000 | |
Trend 1.5L AT | 603.000.000 | |
TRANSIT | Luxury 2.2L Turbo | 845.000.000 |
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
- Giá trên chưa bao gồm thuế đăng ký, đăng kiểm, thuế trước bạ,...
- Do nhu cầu mua xe Ford hiện nay trên thị trường Việt nam đang rất cao và có những xe đang phải ký hợp đồng chờ .Vì vậy Quý khách hàng đang có kế hoạch sắm xe, xin quý khách chuẩn bị kế hoạch đặt xe từ trước.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
QUẢNG NINH FORD - Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam
Hotline: 0934 599 688
Địa chỉ: 308 Trần Phú, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh
Website: https://quangninhford.com.vn/